Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO | 2000001013 | MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
26/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | WILSON CARLOS DOS SANTOS | 3 | R$ 210,00 | Detalhes |
26/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | GLAUCO BRITO MARES | 3 | R$ 240,00 | Detalhes |
24/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | MARIA DE LOURDES PORTELA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes |
24/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | INALDA LEITE PEREIRA | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
23/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | WILSON CARLOS DOS SANTOS | 3 | R$ 210,00 | Detalhes |
18/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | HELIO ALVES PASSOS | 1 | R$ 70,00 | Detalhes |
18/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | WILSON CARLOS DOS SANTOS | 3 | R$ 210,00 | Detalhes |
18/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | ADENILSON SODRE DOS SANTOS | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
10/11/2020 | FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO | 0 | WILSON CARLOS DOS SANTOS | 3 | R$ 210,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página