Foram encontrados 684 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Título | Função | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|---|---|
1.2.1.2.1.01.99.00.00.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | Registra os outros valores entregues antecipadamente, não classificados em contas anteriores. | 2020/11 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2020/11 | R$ 285,60 | R$ 3.064,50 |
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2020/11 | R$ 0,00 | R$ 5.958,15 |
2.1.8.8.1.01.10.00.02.03 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2020/11 | R$ 710,60 | R$ 7.624,84 |
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2020/11 | R$ 0,00 | R$ 940,50 |
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/11 | R$ 0,00 | R$ 304,12 |
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/11 | R$ 1.393,35 | R$ 34.272,51 |
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/11 | R$ 10,45 | R$ 2.590,48 |
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/11 | R$ 0,00 | R$ 554,86 |
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2020/11 | R$ 220,50 | R$ 7.579,56 |
Total de 10 registros por página